







GSM:B2/3/5/8;
CDMA:BC0
WCDMA:B1/2/5/8
TD_SCDMA:A/F(B34/B39)
EVDO:BC0
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20
LTE-TDD:B34/38/39/40/41









| Projektinformationen | ||
| Produktname | Vollständig robustes 4G-Walkie-Talkie | |
| Grundlegende Spezifikation | ||
| Hauptbildschirmgröße | 6,088-Zoll-Wassertropfenbildschirm | |
| Touch-Screen | Kapazitiver Bildschirm, 5-Punkt-Touch, unterstützt Handschuhbedienung und Gestensteuerung; | |
| Hauptbildschirmmaterial | Hochauflösender Hartbildschirm, weißes TP-Glas mit hohem Aluminiumoxidgehalt | |
| Auflösung des Hauptbildschirms | Auflösung (1520*720) | |
| Erscheinungsbilddesign | Vollständig robustes Design, explosionsgeschütztes Design | |
| SIM-Kartentyp | Duale Nano-Sim-Karten | |
| Netzwerkmodus | GSM, CDMA, WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, TDD/FDD-LTE | |
| Datengeschäft | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| Unterstützte Frequenzbänder | GSM:B2/3/5/8; CDMA:BC0 WCDMA:B1/2/5/8 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20 LTE-TDD:B34/38/39/40B41 | |
| Theoretischer Zinssatz | LTE: CAT4 (150 Mbit/s Downlink, 50 Mbit/s Uplink) WCDMA: Kategorie 24 HSDPA Kategorie 7 HSUPA TD_SCDMA: Kategorie 14 (Downlink) Kategorie 6 (Uplink) GSM: Klasse 12 GPRS, Edge | |
| Betriebssystem | Android 15 | |
| Hauptkontrollplattform | MTKG99, acht Kerne, 2,2 GHz | |
| Interner Speicher | 8 GB RAM + 256 GB ROM | Optional 3+32 |
| Körperfarbe | Schwarz | |
| Telefongröße | 160*76*13,7 (mm) | |
| Körpermerkmale | Ausgestattet mit IP67-Staub- und Wasserbeständigkeit, einem intelligenten 4G-Vollnetzwerk-Terminal und einem speziellen Scankopf | |
| Produkteigenschaften | ||
| Scankopf | Zebra SE4710, Honeywell N6703, CM30 | Optional |
| RFID | CZ900 US-Frequenz, CZ1801 europäische Frequenzversion | Optional |
| PSAM | Die reservierte Schnittstelle auf dem Mainboard unterstützt ISO7816-1/2/3/4 | Optional |
| Gegensprechanlage für öffentliche Netzwerke | Die Gegensprechanlage für öffentliche Netzwerke unterstützt POC-Gegensprechsoftware von großen Telekommunikationsbetreibern und verschiedenen Softwareanbietern | |
| GPS-Navigation | GPS+Beidou+GNSS+GLL+AGPS | |
| Lademethode | TYP-C/Andocken | |
| Schnelles Laden | Unterstützt 2A-Schnellladung (9V2A) | |
| Robuste Funktion | Unterstützt IP67 wasserdicht, IP67 staubdicht und professionell stoßfest | |
| Sensor | Beschleunigungsmesser, Kompass, Entfernung, Licht, dreiachsiges Gyroskop | |
| Taschenlampe | Ersetzt durch eine professionelle Taschenlampe mit hoher Intensität (Betriebsstrom 100–150 mAh); | |
| Fingerabdruckerkennung | Unterstützt die wasserdichte Fingerabdruckerkennungsfunktion; kann zum Entsperren verwendet werden | |
| NFC | 13,56 MHz (unterstützt ID-Kartenerkennung) | |
| Horn | 1,5 W | |
| Kopfhörer | TYP-C-Kopfhörer | |
| Batterie | 5000 mAh | |
| Methode zur Batteriemontage | Ladbar | |
| Betriebstemperatur | + 55 - 20 | |
| Lagertemperatur | + 70 -40 | |
| Seitentasten | Rechts: Lautstärke+, Lautstärke, Ein-/Ausschalten und zwei anpassbare Tasten | |
| Fotofunktion | ||
| Kamerapixel | Vorne 500 W FF, hinten 48000 W AF | |
| Taschenlampe | 4*4 hochintensives echtes Blinklicht | |
| Videodreh | Unterstützt bis zu 1920*1080 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde. Unterstützt bis zu 16 MB, 5376 x 3024 Pixel | |
| Datenfunktion | ||
| WLAN-Funktion | Unterstützt Dual-Mode-WLAN mit 2,4 G/5,0 G | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
| Datenschnittstelle | Typ C USB 2.0 | |
| USB-Schnittstelle | TYPE-C-Standardschnittstelle, unterstützt 2A-Laden, Daten-Download, OTG und andere Funktionen; | |
| Bluetooth-Übertragung | BT5.0 | Unterstützt PTT-Kopfhörer |
| Externe Schnittstelle | USB/Docking | |


