5,5-Zoll-Großbildschirm mit schmalen Rändern für ein umfassendes Seherlebnis.
Hohe Helligkeit einstellbar, klare Sicht auch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien, ideal für Feldeinsätze.
Optimierte Tasten: 3 physische Touch-Tasten auf der Vorderseite und vergrößerte Scan-Tasten an der Seite.
Abnehmbarer Akku, Ersatzakku optional und Hot-Swap-fähig, um die Arbeitseffizienz zu steigern.
IP68 wasser- und staubdicht, resistent gegen Stürze aus 1,5 Metern Höhe.
Über 60 Zuverlässigkeitstests bestanden, geeignet für raue Arbeitsumgebungen.
Schnelle und genaue Erkennung, Scangeschwindigkeit übersteigt 3 Mal pro Sekunde.
RT-055 Q Produktspezifikationen
Artikel | Spezifikation |
CPU | Octa-Core 2,0 GHz Qualcomm |
Betriebssystem | Android 11 / Android 14 |
Erinnerung | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
Externer Speicher | Bis zu 128 GB werden unterstützt |
Schnittstelle & Kommunikation | Wasserdichter Typ-C-USB; USB 2.0 High-Speed; OTG; Typ-C-Headset unterstützt; Nano-SIM/TF-Karte (Triple-Slot-Dual-Use) |
Knöpfe | Lautstärke +/-; Leistung; Linker Scan; Rechter Scan; Benutzerdefinierter Schlüssel; Virtuelle Tasten (Zurück, Home, Menü) |
Anzeige | Kapazitiver 5,5-Zoll-Touchscreen; 720*1440 Auflösung; Unterstützt Nasshand- und Handschuhmodus |
Hauptbatterie | Abnehmbarer 5000-mAh-Lithium-Ionen-Akku; Kompatibel mit 6000 mAh Li-Ion |
Backup-Batterie | 40 mAh Li-Ion (optional) |
Benachrichtigung | Ton, Vibration, LED-Anzeige |
Audio | Unterer Einzellautsprecher; Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung |
Sensoren | G-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
Abmessungen | 156 (H) × 76 (B) × 13,9 mm (T) (5000 mAh) 156 (H) × 76 (B) × 16,4 mm (T) (6000 mAh) |
Gewicht | 255 g (5000 mAh mit Akku) 279 g (6000 mAh mit Akku) |
Betriebstemp | -20°C bis +50°C |
Lagertemp | -40°C bis +70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Schutz vor Eindringen | IP68 |
Fallfestigkeit | 1,5 m bis Marmor |
Schlagfestigkeit | 1000 Rollen (0,5 m) = 2000 Stöße |
ESD | ±15 kV Luftentladung; ±8kV Kontaktentladung |
Artikel | Spezifikation |
Auflösung | 1280 x 1080 Pixel |
Sichtfeld | H 39,6°, V 33,8° |
Laserklasse | Klasse II |
Drehung | 360° |
Neigung | ±60° |
Schräg | ±55° |
Schärfentiefe | Code128 3mil: 13–20cm Code128 20mil: 5–80cm |
Unterstützte Codes | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec usw. |
Artikel | Spezifikation |
Auflösung | 1280 x 1080 Pixel |
Sichtfeld | H 40,2°, V 46,9° |
Laserklasse | Klasse II |
Drehung | 360° |
Neigung | ±60° |
Schräg | ±55° |
Schärfentiefe | Code128 5mil: 15–24cm Code128 20mil: 6–90cm |
Unterstützte Codes | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec usw. |
Artikel | Spezifikation |
Positionierung | GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Modus | GPS primär; BeiDou & GLONASS unterstützen |
Frequenz | GPS: L1/L5; BeiDou: B1; GLONASS: L1/L5 |
Artikel | Spezifikation |
Frontkamera (optional) | 5 MP, 2592 x 1944, fester Fokus |
Rückfahrkamera | 13MP, 4224×3136, PDAF, Flash unterstützt |
Artikel | Spezifikation |
Standards | ISO15693, ISO14443A/B, Mifare S50/S70, NFC |
Frequenz | 13,56 MHz |
Lesebereich | 0–5,5 cm (ISO15693); 0–4 cm (14443A); 0–1,5 cm (Ausweis) |
Artikel | Spezifikation |
W-lan | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4G/5G Dualband |
Mobilfunk | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA: BC0; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Artikel | Spezifikation |
Betriebssystem | Android 11 / Android14 |
Werkzeuge | Eclipse, Android Studio |
Artikel | Spezifikation |
Standard | 10-W-Adapter ×1, USB-Kabel ×1 |
Optional | Etui mit Trageriemen; Einzel-/5-Port-Dock für die gesamte Einheit ; 4-Schacht-Ladegerät für Akkus ; handhaben; gehärteter Film; Halfter; Batterie |
