







1.Zweifarbige Form, Schutzart IP67
2.Hot-swap-fähiger Akku, längere Lebensdauer des Akkus
3. Großer Temperaturbereich: -20 bis 60 °
4.Windows10/11 Home, IoT oder Pro
5.Unterstützt BT, WIFI, GPS, 4G/5G, 2D, RJ45, RS232
6. FHD 1920 x 1200, 800 Nits sichtbar im Sonnenlicht
7. Genauer Standort









Spezifikation | CPU | Intel® Prozessor N-Serie, N100/N150/N305 Bis zu 3,4/3,6 GHz |
Betriebssystem | Win10/11 Home IoT oder Pro | |
Erinnerung | 8 GB + 128 GB/bis zu 2 TB | |
Bildschirm | 10-Zoll-LCD-Bildschirm, Auflösung 800*1280/1200*1920 optional | |
Helligkeit | 500/800 nit/1000 nit optional | |
Touchpanel | 10-Punkt-Touch 7H (Individueller Blendschutz/Handschuh-Touch/Nass-Hand-Touch) | |
2G/3G/4G/5G | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | |
W-LAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax、 Frequenz 2,4G/5,8G/6G | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 (BLE) Klasse 1 Entfernung: 10 m | |
Standort | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS (1 von 4 Möglichkeiten) U-Blox M8N | |
Kamera | Vorne 5,0 MP + hinten 8,0 MP, Autofokus-LED | |
E/A | AUDIO * 1/Φ 3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss | |
*1, Typ-C USB3.0 unterstützt OTG | ||
*1, Typ-A USB3.0 | ||
MINI HDMI*1 | ||
*1, RJ45, 1000 Mbit/s | ||
Gleichstrom *1, 12V/4A | ||
12-poliger Pogo-Pin * 1 | ||
SIM-Kartensteckplatz * 1 | ||
TF-Kartensteckplatz * 1, unterstützt maximal 256 GB | ||
Luftfahrtstecker * 2 (kann angepasst werden: Kfz-Stromversorgung, Netzwerkanschluss, serieller Anschluss und andere Funktionen) | ||
Taste | Eingebaute Tasten | Ein-/Aus-Taste * 1, Lautstärke+-, benutzerdefinierte Taste F/P |
Optionale Module | GNSS | Inländische einzelne Beidou/RTK-Hochpräzisionspositionierung/andere kundenspezifische Module |
Fingerabdruck | Standard-Fingerabdruckmodul/unterstützt Fingerabdrücke der öffentlichen Sicherheit/FBI-Fingerabdrücke | |
NFC&LF/HF | Unterstützt Standardprotokolle wie 14443A/14443B/15693/125K/Anpassung von HF und anderen Spezialmodulen | |
Ultrahohe Frequenz | PR9200, Entfernung 1:3-5 Meter: R2000, Entfernung 2:10-15M Meter | |
Ausweis | Offline-Ausweismodul der zweiten Generation | |
Scanner | Optionales 1D Zebra SE655/2D Zebra SE2707 QR-Code-Modul/kundenspezifische Arten von Scanmodulen wie N1 | |
Batterieparameter | Kapazität | Hauptakku: 5000 mAh, 7,6 V Lithium-Ionen-Akku, abnehmbar, Lebensdauer 8 Stunden (1080P-Video + LCD, 50 % Helligkeit). Unterstützt Hot-Plug-Hot-Swap Nebenbatterie: 800 mAh, 7,6 V Lithium-Ionen-Batterie |
Akkulaufzeit | 8 Stunden (Standardlautstärke 50 %, Wiedergabe von 1080P lokalem High-Definition-Video) | |
Dimension | Ganze Maschine | 277,48 * 182,74 * 21,5, 1150 g, schwarz |
Zuverlässigkeit | Adapter | AC100V~240V/Ausgang DC12V/4A |
Betriebstemperatur | -20 °C ~ 60 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C ~ 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schutzeigenschaften | IP67 | |
Fallhöhe | 1,2 Meter sturzsicherer Verbundholzboden | |
Software | Zertifizierung | CE, IP67, ROHS, UN38.3, MSDS, EMC, 3C, Ex-geschützt, energiesparend, MIL-STD-810H |


