







1. Zweifarbige Form, Schutzart IP67
2.Ladbare Batterie, lange Lebensdauer der Batterie
3. Großer Temperaturbereich: -20 bis 60 °
4.Android13, Upgrade-Unterstützung
5.Unterstützt mehrere Kommunikation (abschirmbar/entladbar), BT, WIFI, GPS, 4G/5G
6.FHD, sichtbar im Sonnenlicht
7. Genauer Standort









Spezifikation | CPU | MTK8781,8 Kerne, Hauptfrequenz 2,2 GHz |
Betriebssystem | Android 13 | |
Erinnerung | 4GB+64GB/8GB+128GB | |
Bildschirm | 10-Zoll-LCD-Bildschirm, Auflösung 800*1280/1200*1920 optional | |
Helligkeit | 500/800nit/1000nit optional | |
Touchpanel | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen mit einer Härte von 7H (anpassbarer Blendschutz/Touchscreen mit Handschuhen/Touchscreen mit nasser Hand) | |
2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | |
W-LAN | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G/5,8G | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 (BLE) Klasse 1 Übertragungsentfernung: 10 m | |
Standort | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS (drei von vier Optionen) | |
Kamera | Vorne 5,0 MP + Hinten 13,0 MP, Autofokus mit LED-Licht | |
E/A | AUDIO * 1/Φ 3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss | |
Typ-A *1, USB2.0 | ||
Typ-C *1, USB2.0 | ||
Netzwerkanschluss * 1 (100 MBit/s Netzwerkanschluss) | ||
Gleichstrom *1,5V/3A | ||
12-poliger Pogo-Pin * 1 | ||
SIM-Kartensteckplatz * 1 | ||
TF-Kartensteckplatz * 1, unterstützt maximal 1 TB | ||
Taste | Eingebaute Tasten | Ein-/Aus-Taste * 1, Lautstärke+-, benutzerdefinierte Taste F/P |
Optionale Module | GNSS | Inländische einzelne Beidou/RTK-Hochpräzisionspositionierungs-/kundenspezifische Module |
Fingerabdruck | Standard-Fingerabdruckmodul/Fingerabdruck der öffentlichen Sicherheit/FBI-Fingerabdruck | |
NFC&HF/LF | Unterstützt 14443A/14443B/15693/125K/kundenspezifische ID-Karten und andere Module | |
UHF | PR9200, Entfernung 1: 3–5 Meter: eingebettet R2000, Entfernung 2: 10–15 m, eingebettet | |
Ausweis | Offline-Ausweismodul der zweiten Generation (integriert) | |
Scanner | Optionales 1/2D-QR-Codemodul/kundenspezifische andere Arten von Scanmodulen | |
Batterieparameter | Kapazität | Eingebauter Polymer-Lithium-Ionen-Akku/3,8 V, 10.000 mAh |
Akkulaufzeit | 10 Stunden (Standard 50 % Lautstärke, 1080P lokales High-Definition-Video) | |
Dimension | Größe und Farbe | 275 (B) * 179 (T) * 21,8 (H) mm 1150 g, Schwarz |
Zuverlässigkeit | Adapter | AC100V~240V/Ausgang DC5V/3A |
Betriebstemperatur | -20 °C ~ 60 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C ~ 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schutzstufe | IP67 | |
Fallhöhe | 1,2 Meter sturzsicherer Verbundholzboden | |
Software | Zertifizierung | CE, IP67, ROHS, UN38.3, EMC, 3C, Ex-geschützt, energiesparend, MIL-STD-810H |


